產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
特殊工業(yè)秤
食品檢重秤
食品檢重秤

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-10-21
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1316
服務(wù)熱線(xiàn)13381559975
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 一、概述 | |||||||||||||
| LJ-C檢重秤是我們公司的開(kāi)發(fā)高精度經(jīng)濟(jì)實(shí)用檢重秤,具有優(yōu)異的動(dòng)態(tài)檢重性能。本檢重秤采用高速的動(dòng)態(tài)稱(chēng)重算法,用于檢測(cè)單個(gè)重量與目標(biāo)重量是否相符,并對(duì)超重、欠重產(chǎn)品進(jìn)行剔除,可以有效的進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。模塊化設(shè)計(jì)使該系列的操作及日常維護(hù)變得十分簡(jiǎn)便,也更容易滿(mǎn)足不同用戶(hù)的要求。 | |||||||||||||
| 二、系統(tǒng)配置 | |||||||||||||
| 1、系統(tǒng)組成 | |||||||||||||
| 系統(tǒng)由自動(dòng)稱(chēng)重秤體,皮帶輥道、電機(jī)以及運(yùn)轉(zhuǎn)控制設(shè)備、動(dòng)態(tài)稱(chēng)重顯示控制器、剔除裝置等組成。并可選配信號(hào)燈、統(tǒng)計(jì)程序、打印機(jī)等各種選件。 | |||||||||||||
| 2、系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
| 1)特點(diǎn) | |||||||||||||
| 3個(gè)重量分區(qū) | |||||||||||||
| 可儲(chǔ)存多達(dá)數(shù)百個(gè)產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 具有分級(jí)密碼保護(hù)功能 | |||||||||||||
| 適用于各種生產(chǎn)線(xiàn) | |||||||||||||
| 傳送方式連續(xù)可調(diào) | |||||||||||||
| 單向220V AC | |||||||||||||
| 2)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
| 計(jì)量性能: | |||||||||||||
| zui大稱(chēng)量 100g 500g 5000g | |||||||||||||
| zui小稱(chēng)量 10g 100g 1000g | |||||||||||||
| 顯示分度值 0.5g 1 g 10g | |||||||||||||
| 精度誤差 ≤ ±1g 2g 50g | |||||||||||||
| 通過(guò)量: zui大130~200件/分 (與被測(cè)物體尺寸、稱(chēng)重段長(zhǎng)度有關(guān)系) | |||||||||||||
| 注:此稱(chēng)重效率根據(jù)物品參數(shù)180(L)x150(W)x120(H)的包件而定。 | |||||||||||||
| 剔除裝置:撥桿式(可選擇氣吹、推桿、翻版等方式) | |||||||||||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化產(chǎn)品分類(lèi)
拉力計(jì) 測(cè)力計(jì) 測(cè)力儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線(xiàn)留言 地圖導(dǎo)航13381559975
(全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn))上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄7幢317室
honeyzeng2006@126.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登錄 sitemap.xml